225/2016 | Liquidazione saldo contributo spese viaggio a favore delle famiglie degli studenti pendolari dell’Istituto Comprensivo di Santa Giusta, in sostituzione del servizio di trasporto scolastico tramite scuolabus - Anno scolastico 2015/2016. |
223/2016 | Progetti ritornare a casa liquidazione agosto |
222/2016 | Progetti ritornare a casa liquidazione luglio |
221/2016 | Leggi di settore- Liquidazione I semestre 2016 |
220/2016 | Legge 162/98 - Piani personalizzati in favore di persone con handicap grave - liquidazione periodo giugno -agosto |
219/2016 | Legge 162/98 - Piani personalizzati in favore di persone con handicap grave - liquidazione periodo marzo-giugno |
218/2016 | Bonus Famiglia |
217/2016 | programma sosetgno economico - mese di agosto |
216/2016 | programma sosetgno economico - mese di luglio |
215/2016 | programma sosetgno economico - mese di maggio |
214/2016 | programma sosetgno economico - mese di maggio |
213/2016 | Contributi ordinari e occasionali a favore di associazione ed enti pubblici o privati - anno 2016 - Impegno di spesa e liquidazione acconto |
210/2016 | Impegno di spesa e liquidazione 75% contributo ordinario alle societa’ sportive – anno 2016 |
209/2016 | Liquidazione restante 25% contributo ordinario attività sportiva 2015 |
208/2016 | Liquidazione restante 25% del contributo ordinario 2015 alla società sportiva: ASD Tennis Club Santa Giusta |
207/2016 | Progetti Ritornare a casa - Liquidazione parte giugno 2016 |
206/2016 | Progetti ritornare a casa - Liquidazione parte maggio 2016 |
196/2016 | Concessione assegno di maternità |
195/2016 | Programma Azioni a favore di categorie svantaggiate - mese di aprile 2016 |
194/2016 | art. 23 - Titolo III del Regolamento Comunale Servizi Sociali - concessione contributi economici per rimborso spese sanitarie - liquidazione mese di aprile 2016 |
193/2016 | Programma sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio - Linea di intervento 3 - mese di aprile 2016 |
192/2016 | Programma sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio - Linea di intervento 2 - mese di aprile 2016 |
191/2016 | Programma sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio - Linea di interveno 1 - mese di aprile 2016 |
190/2016 | L. 162/98 Attuazione piani personalizzati di sostegno- Interventi di assistenza domiciliare ed educativa - liquidazione periodo gennaio - aprile 2016 |
188/2016 | Progetti Ritornare a casa e Interventi disabilità gravissime - Liquidazioni aprile 2016 |
186/2016 | Albo dei beneficiari- anno 2015 |
182/2016 | Concessione assegno i maternità |
181/2016 | Progetti Ritornare a casa e Interventi disabilità gravissime - Liquidazioni marzo 2016 |
180/2016 | Progetti Ritornare a casa e Interventi disabilità gravissime - Liquidazioni febbraio 2016 |
179/2016 | Progetti Ritornare a casa e Interventi disabilità gravissime - Liquidazioni febbraio 2016 |
176/2016 | Art. 19 - Titolo III del Regolamento dei Servizi Sociali - concessione contributi economici straordinari-liquidazione a favore di C.G. |
175/2016 | Art. 23 - Titolo III del Regolamento dei Servizi Sociali - contributi economici per spese sanitarie-liquidazioni I trimestre 2016 |
174/2016 | programma azioni a favore di categorie svantaggiate- liquidazioni I trimestre 2016 |
173/2016 | programma sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio - Linea di intervento 2- liquidazioni I trimestre 2016 |
172/2016 | programma sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio - Linea di intervento 1- liquidazioni I trimestre 2016 |
171/2016 | programma sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio - Linea di intervento 3- liquidazioni I trimestre 2016 |
169/2016 | L. 162/98 - Attuazione piani personalizzati di sostegno - Interventi di assistenza domiciliare ed educativa- liquidazione mese di dicembre 2015 |
164/2016 | Concessione assegni di maternità - I trimestre 2016 |
163/2016 | Art. 23- Titolo III del Regolamento Comunale Servizi Sociali - concessione contributi economici per rimborso spese sanitarie- liquidazione mese di dicembre 2015 |
162/2016 | LL.RR. 11/1985 e 43/93 liquidazioni provvidenze IV trimestre 2015 |
161/2016 | LL.RR. 27/83 e 6/92 liquidazioni provvidenze II semestre 2015 |
160/2016 | L.R. 9/2004 liquidazioni provvidenze II semestre 2015 |
159/2016 | L. 162/98 - Attuazione piani di sostegno. Interventi di assistenza domiciliare ed educativa- gestione indiretta- liquidazione finanziamento periodo novembre-dicembre 2015 |
158/2016 | Liquidazione contributo per pagamento di parte della retta per inserimento in struttura mesi di novembre-dicembre |
138/2016 | Liquidazione contributo occasionale concesso al Comitato festeggiamenti Sant'Antonio Da Padova – Anno 2015 |
137/2016 | Liquidazione contributo ordinario concesso all'Azione Cattolica Italiana Parrocchia Santa Giusta - Anno 2015 |
136/2016 | Liquidazione contributo ordinario concesso all'Associazione culturale "Arragodusu" - Anno 2015. |
135/2016 | Liquidazione contributo ordinario concesso all'Associazione Pro Loco Santa Giusta - Anno 2015 |
134/2016 | Liquidazione contributo ordinario concesso alla Parrocchia "Santa Giusta V.M."– Anno 2015 |
133/2016 | Liquidazione contributo ordinario concesso all'Associazione AVIS Sezione Comunale di Santa Giusta - Anno 2015. |
130/2016 | Liquidazione contributo ordinario concesso all'Associazione "Salvo D'Acquisto" - Anno 2015. |
128/2016 | Saldo contributo ordinario concesso all'Associazione "Arragodusu" – Anno 2014. |
124/2016 | Approvazione graduatoria definitiva e liquidazione contributo attrezzatura didattica anno scolastico 2014-2015 e contributo libri di testo anno scolastico 2015-2016 |
121/2016 | Liquidazione contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione relativo all’anno 2015 |
118/2016 | Progetti Ritornare a casa e Interventi disabilità gravissime - Liquidazioni gennaio 2016 |
116/2016 | Liquidazione contributo ordinario concesso all'Associazione Coro Polifonico Santa Giusta - Anno 2015. |
112/2016 | Contributi economici - Liquidazioni anno 2015 |
111/2016 | Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap Liquidazioni periodo gennaio - novembre 2015 |
110/2016 | Progetti Ritornare a casa Liquidazioni anno 2015 |
109/2016 | Progetti Ritornare a casa Liquidazioni anno 2015 |
108/2016 | Progetti Ritornare a casa Liquidazioni anno 2015 |
107/2016 | Progetti Ritornare a casa Liquidazioni anno 2015 |
106/2016 | Progetti Ritornare a casa Liquidazioni anno 2015 |
105/2016 | Progetti Ritornare a casa Liquidazioni anno 2015 |
104/2016 | Progetti Ritornare a casa Liquidazioni anno 2015 |
103/2016 | Bonus Famiglia Liquidazione contributi spettanti anno 2014 |
102/2016 | assegni nucleo familiare a maternità Liquidazioni 2015 |
101/2016 | Interventi a favore di disabilità gravissime |
100/2016 | Rimborso spese sanitarie Liquidazioni periodo gennaio-novembre 2015 |
99/2016 | L.R
9/2004 Liquidazioni provvidenze I semestre 2015 |
98/2016 | LL.RR
11/85 e 43/93Liquidazioni provvidenze I II e III trimestre 2015 |
97/2016 | LL.RR
27/83 e 6/92 Liquidazioni provvidenze I semestre 2015 |
96/2016 | LL.RR. 15/92 e 20/97 Liquidazioni provvidenze anno 2015 |
95/2016 | Azioni a favore di categorie svantaggiate Linea 4 - Liquidazione 2 semestre 2015 |
94/2016 | Azioni a favore di categorie svantaggiate Linea 4 - Liquidazione 1semestre 2015 |
93/2016 | Liquidazione contributo occasionale concesso al Comitato festeggiamenti Santa Giusta V.M. – Anno 2015 |
92/2016 | Liquidazione 25% a saldo del contributo ordinario concesso all'Associazione Salvo D'Acquisto – Anno 2014 |
91/2016 | Programma Azioni di contrasto alla povertà Linea 3 - Liquidazione 2 semestre 2015 |
90/2016 | Programma Azioni di contrasto alla povertà Linea 3 - Liquidazione 1 semestre 2015 |
89/2016 | Programma Azioni di contrasto alla povertà Linea 2 - Liquidazione 2 semestre 2015 |
88/2016 | Programma Azioni di contrasto alla povertà Linea 2 - Liquidazione 1 semestre 2015 |
87/2016 | Programma Azioni di contrasto alla povertà Linea 1 - Liquidazione 2 semestre 2015 |
86/2016 | Programma Azioni di contrasto alla povertà Linea 1 - Liquidazione 1 semestre 2015 |
83/2015 | Liquidazione corsi di formazione sportiva novembre 2014 – maggio 2015 |
82/2015 | Approvazione elenco ammessi al rimborso spese viaggio a favore delle famiglie degli studenti, in sostituzione del servizio di trasporto scolastico tramite scuolabus - Anno scolastico 2015/2016. Impegno di spesa e liquidazione acconto |
81/2015 | Approvazione graduatoria spese di viaggio – anno scolastico 2014/2015 |
71/2015 | Impegno di spesa e liquidazione 75% contributo ordinario alle societa’ sportive – anno 2015 |
70/2015 | Liquidazione restante 25% contributo ordinario attività sportiva 2014 |
66/2015 | Approvazione graduatoria spese di viaggio – anno scolastico 2013/2014 |
65/2015 | Liquidazione contributo spese viaggio - bando denominato "Welfare dello studente" - anno scolastico 2013-2014 |
41/2015 | Liquidazione 25% a saldo del contributo ordinario concesso all’Ass.ne Azione Cattolica Italiana Parrocchia di Santa Giusta – Anno 2014. |
37/2015 | Liquidazione 25% a saldo del contributo ordinario concesso al Comitato per i festeggiamenti di Santa Severa – Anno 2014. |
22/2015 | Liquidazione 25% a saldo del contributo straordinario concesso alla Parrocchia per la ristampa della pubblicazione "Biografia leggendaria di Santa Giusta" – Anno 2011. |
21/2015 | Liquidazione 25% a saldo del contributo ordinario concesso all'AVIS comunale di Santa Giusta – Anno 2014. |
19/2015 | Liquidazione 25% a saldo del contributo ordinario concesso al Comitato per i festeggiamenti di Santa Rita – Anno 2014. |
18/2015 | Liquidazione restante 25% del contributo ordinario 2014 alla società sportiva: ASD Tennis Club Santa Giusta |
15/2015 | Approvazione graduatoria definitiva per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, legge n. 431/1998. Anno 2014 |
11/2015 | Approvazione graduatoria attrezzatura didattica 2013-2014 |
9/2015 | Liquidazione 25% a saldo del contributo ordinario concesso all’Associazione Turistica Pro Loco di Santa Giusta per le attività ed iniziative realizzate in occasione della Regata de Is Fassois 2014. |
8/2015 | Liquidazione 25% a saldo del contributo ordinario concesso al Comitato per i festeggiamenti di Sant’Antonio da Padova – Anno 2014. |
123/2014 | Rimborso spese per approvvigionamento idrico bagni pubblici al mare |
117/2014 | contributo straordinario concesso all’Associazione Salvo D’Acquisto per l’organizzazione della manifestazione “I° Memorial in ricordo di Mario Nonnis” – anno 2014 |
116/2014 | contributo straordinario concesso al Coro Polifonico Santa Giusta per la realizzazione della manifestazione “Concorso di poesia inedita (dialettale)” |
115/2014 | Contributi ordinari a favore di Associazione, Enti e Comitati etc. anno 2014 |
109/2014 | IMPEGNO DI SPESA CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA NOVEMBRE 2014 – MAGGIO 2015 |
107/2014 | Liquidazione restante 25% del contributo ordinario 2013 alla società sportiva: ASD Salvo D’Acquisto Santa Giusta |
105/2014 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 75% CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE – ANNO 2014 |
104/2014 | LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA NOVEMBRE 2013 – MAGGIO 2014 |
102/2014 | : Liquidazione restante 25% del contributo ordinario 2012 alla società sportiva: ASD Circolo Ippico Usignolo Santa Giusta |
98/2014 | : Liquidazione restante 25% del contributo ordinario 2013 alla società sportiva: ASD Circolo Ippico Usignolo Santa Giusta |
91/2014 | Liquidazione restante parte del contributo straordinario concesso con det. n. 197/2013 alla società sportiva: ASD Virtus Santa Giusta |
90/2014 | Liquidazione restante 25% del contributo ordinario 2012 concesso con det. n. 115/2012 alla società sportiva: ASD Salvo D’Acquisto Santa Giusta |
89/2014 | Liquidazione restante 25% del contributo straordinario concesso con det. n. 275/2010 alla società sportiva: ASD Salvo D’Acquisto Santa Giusta |
88/2014 | Liquidazione restante 25% del contributo ordinario 2013 alla società sportiva: ASD Pol. Aeden Pallatamburello Santa Giusta |
86/2014 | Liquidazione restante 25% del contributo ordinario 2013 alla società sportiva: Virtus Santa Giusta |
84/2014 | : Liquidazione restante 25% del contributo ordinario 2013 alla società sportiva: US Santa Giusta |
83/2014 | Liquidazione restante 25% del contributo straordinario 2013 alla società sportiva: ASD Pol. Aeden pallatamburello Santa Giusta |
82/2014 | Liquidazione restante 25% del contributo ordinario 2013 alla società sportiva: ASD Tennis Club Santa Giusta |
79/2014 | Approvazione graduatoria definitiva fornitura libri di testo anno scolastico 2013-2014 |
75/2014 | Approvazione graduatoria definitiva per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, legge n. 431/1998. Anno 2013 |
74/2014 | GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE DIDATTICHE L. 62/2000 - A.S. 2012/2013 |
103/2013 | : Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario alla ASD Pol. Aeden di Santa Giusta |
102/2013 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE - ANNO 2013. |
93/2013 | Impegno di spesa e liquidazione 75% dei contributi ordinari e straordinari concessi ad associazioni, enti e comitati |
91/2013 | liquidazione 25% del contributo concesso all'Associazione Salvo D'Acquisto di Santa Giusta per attività ordinaria 2012 |
45/2013 | Progetto Archeo 3 - Officine di Opportunità . Liquidazione quota di cofinanziamentocomune capofila |
27/2013 | Liquidazione 25% dei fondi L.R. 31/84 a favore dell'Istituto Comprensivo di Santa Giusta - anno 2012 |
1/2013 | Impegno di spesa e liquidazione 75% Associazione Salvo D'Acquisto manifestazione 'Arte3 festival itinerante multiartistico' |